2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Фонд поддержки ВПП "Единая Россия" | 40000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | АО "Главный Универсальный Магазин" | 30000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Красноярский фонд поддержки Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 25000000 |
2019 | Выборы губернатора | Липецкая область | Артамонов Игорь Георгиевич | ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 25000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Ленинградский областной региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Тюменский фонд регионального сотрудничества и развития | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Московский областной Фонд регионального сотрудничества и развития | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Пермский Региональный общественный фонд поддержки Партии "Единая Россия" | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Краснодарский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Санкт-Петербургский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Красноярский фонд поддержки Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 24500000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Чукотский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ТАТАРСТАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 24500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Московский городской фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 24000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Липецкий региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 20000000 |
2018 | Выборы губернатора | Красноярский край | Усс Александр Викторович | Красноярский фонд поддержки Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 20000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Санкт-Петербургский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 20000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 20000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Тамбовский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 20000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Самарский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 20000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | ТАТАРСТАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 18000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Ивановский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 17000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Вострецов Сергей Алексеевич | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 16000000 |
2008 | Выборы президента | Россия | Медведев Дмитрий Анатольевич | Фонд поддержки ВПП "Единая Россия" | 15000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Фонд поддержки ВПП "Единая Россия" | 14000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский " | 14000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ОАО "РОТ ФРОНТ" | 14000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Милонов Виталий Валентинович | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 14000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "Пересвет-Инвест" | 14000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Сазонов Дмитрий Валерьевич | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 14000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Рязанский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 12000000 |
2016 | Выборы в парламент | Ставропольский край | Список | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 12000000 |
2016 | Выборы в парламент | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Список | ООО НПО "ГЛОНАССТЕХНОЛОГИИ" | 11200000 |
2016 | Выборы в парламент | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Список | ООО "РДЦ "ГЛОНАССААГ | 11200000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Красноярский фонд поддержки Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 11000000 |
2018 | Выборы губернатора | Кемеровская область | Цивилев Сергей Евгеньевич | КЕМЕРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 11000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Кавинов Артем Александрович | Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 11000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 11000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "ФИНРЭЙТ" | 10300000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ТАТАРСТАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 10250000 |
2018 | Выборы губернатора | Тюменская область | Моор Александр Викторович | Тюменский фонд поддержки регионального содействия и развития | 10000000 |
2017 | Выборы губернатора | Пермский край | Решетников Максим Геннадьевич | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 10000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "ЭССТэ" | 10000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "НАРОФОМИНСКАЯ НЕФТЕБАЗА" | 10000000 |
2018 | Довыборы депутатов ГД | Россия | Хинштейн Александр Евсеевич | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 10000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Тульский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 10000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Бахметьев Виталий Викторович | ООО Энергопарк | 10000000 |
2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | Хакасский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 10000000 |
2018 | Выборы в парламент | Владимирская область | Список | Фонд народных проектов | 10000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Фонд народных проектов | 10000000 |
2018 | Выборы губернатора | Тюменская область | Моор Александр Викторович | АО "Мостострой-11" | 10000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Фонд народных проектов | 10000000 |
2017 | Выборы губернатора | Пермский край | Решетников Максим Геннадьевич | Фонд народных проектов | 10000000 |
2018 | Выборы в парламент | Владимирская область | Список | ЗАО "АБИ ПРОДАКТ" | 10000000 |
2019 | Выборы губернатора | Курская область | Старовойт Роман Владимирович | Курское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 10000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "ИФД КапиталЪ" | 10000000 |
2011 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ТВЕРСКОЙ ФОНД ПОД ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 9000000 |
2011 | Выборы в парламент | Приморский край | Список | Приморский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 8200000 |
2019 | Выборы депутатов ГД | Россия | Пилипенко Ольга Васильевна | Фонд народных проектов | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Слыщенко Константин Григорьевич | Камчатский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Духанина Любовь Николаевна | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ОАО "Ульяновскцемент" | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Белых Ирина Викторовна | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Шубин Игорь Николаевич | ООО "Лукойл-Пермь" | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Лысаков Вячеслав Иванович | Московский городской фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 8000000 |
2019 | Выборы депутатов ГД | Россия | Пилипенко Ольга Васильевна | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Бидонько Сергей Юрьевич | ПАО "ЗКИ" | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Шубин Игорь Николаевич | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Лысаков Вячеслав Иванович | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2019 | Выборы депутатов ГД | Россия | Шипулин Антон Владимирович | Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 8000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "Липецкцемент" | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Нарышкин Сергей Евгеньевич | ООО "Группа "Ангстрем" | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Панов Владимир Александрович | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Гончар Николай Николаевич | Московский городской фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 8000000 |
2018 | Довыборы депутатов ГД | Россия | Ярошук Александр Георгиевич | ООО "Бауцентр Рус" | 8000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Тетерин Иван Михайлович | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Панов Владимир Александрович | Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Морозов Дмитрий Анатольевич | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Веллер Алексей Борисович | АО "Строительная компания "АСМ" | 8000000 |
2016 | Выборы в парламент | Ставропольский край | Список | Фонд народных проектов | 8000000 |
2019 | Выборы депутатов ГД | Россия | Цыганова Виктория Юрьевна | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 8000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "Невьянский цементник" | 8000000 |
2010 | Выборы в парламент | Калужская область | Список | Калужский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 7610000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Козловский Александр Николаевич | ООО "АТОН" | 7500000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Новые спортивные технологии" | 7500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "САР-ЭСКО" | 7000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Станкевич Игорь Валентинович | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 7000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Морозов Дмитрий Анатольевич | Московский городской фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 7000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Стройинвест" | 7000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ОАО "Седьмой континент" | 7000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Бахметьев Виталий Викторович | ООО "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА" | 7000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Онищенко Геннадий Григорьевич | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 7000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Саргорстрой" | 7000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Толстой Петр Олегович | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 7000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Балыбердин Алексей Владимирович | Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 6500000 |
2018 | Довыборы депутатов ГД | Россия | Веремеенко Сергей Алексеевич | ООО "Аберто-Н" | 6350000 |
2016 | Выборы в парламент | Тюменская область | Список | Тюменский фонд регионального сотрудничества и развития | 6170000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Сазонов Дмитрий Валерьевич | АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" | 6000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Иванов Максим Анатольевич | Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 6000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Каличенко Андрей Владимирович | ООО "Энергомонтаж" | 6000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | АНО "Белгородэкспертиза" | 6000000 |
2015 | Выборы губернатора | Иркутская область | Ерощенко Сергей Владимирович | ООО "СЛАТА" | 6000000 |
2019 | Выборы губернатора | Республика Башкортостан | Хабиров Радий Фаритович | ОАО "Туймазытехуглерод" | 6000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Тен Сергей Юрьевич | ООО "Фокстрот" | 5950000 |
2016 | Выборы в парламент | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Список | ООО "Ремстройкомплект" | 5600000 |
2016 | Выборы в парламент | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Список | ООО "УСЭС" | 5600000 |
2016 | Выборы в парламент | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Список | ООО ТАЛСПЕЦСТРОЙ | 5600000 |
2016 | Выборы в парламент | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Список | ООО "ЦЭЭ" | 5600000 |
2018 | Довыборы депутатов ГД | Россия | Ярошук Александр Георгиевич | ООО "БР.УК" | 5250000 |
2014 | Выборы губернатора | Курская область | Михайлов Александр Николаевич | ООО ОСМиБТ | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | АО "КОНАР" | 5000000 |
2013 | Выборы в парламент | Архангельская область | Список | ООО "Рустам" | 5000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Ритм" | 5000000 |
2018 | Выборы губернатора | Московская область | Воробьев Андрей Юрьевич | ООО ЛИФТОВОЕ ПАРТНЁРСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5000000 |
2019 | Выборы губернатора | Курская область | Старовойт Роман Владимирович | Курское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Бурматов Владимир Владимирович | ЗАО "МИХЕЕВСКИИ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 5000000 |
2015 | Выборы губернатора | Брянская область | Богомаз Александр Васильевич | ООО "Дружба" | 5000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "ТИТАН-СТРОЙ" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "ЮЖУРАЛМОСТ" | 5000000 |
2008 | Выборы президента | Россия | Медведев Дмитрий Анатольевич | ООО "ФИНРЭЙТ" | 5000000 |
2017 | Выборы депутатов ГД | Россия | Яхнюк Сергей Васильевич | ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Морозов Дмитрий Анатольевич | Фонд народных проектов | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Маяк" | 5000000 |
2018 | Выборы в парламент | Иркутская область | Шуба Виталий Борисович | ООО "Шория Девелопмент" | 5000000 |
2019 | Выборы губернатора | Курская область | Старовойт Роман Владимирович | Курское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Эльбрус" | 5000000 |
2018 | Выборы губернатора | Владимирская область | Орлова Светлана Юрьевна | ЗАО "АБИ ПРОДАКТ" | 5000000 |
2015 | Выборы губернатора | Брянская область | Богомаз Александр Васильевич | АО "КАЗ" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Челны-Бройлер" | 5000000 |
2017 | Выборы депутатов ГД | Россия | Яхнюк Сергей Васильевич | ООО "ПТБ "ИПС" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Железняк Сергей Владимирович | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Дамдинов Алдар Валерьевич | АО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Литовченко Анатолий Григорьевич | ЗАО "МИХЕЕВСКИИ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 5000000 |
2011 | Выборы в парламент | Новгородская область | Список | Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО Тройка Лизинг | 5000000 |
2012 | Выборы губернатора | Новгородская область | Митин Сергей Герасимович | ЗАО "АГРОНОВА" | 5000000 |
2019 | Выборы губернатора | Курская область | Старовойт Роман Владимирович | Курское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 5000000 |
2019 | Выборы депутатов ГД | Россия | Цыганова Виктория Юрьевна | Фонд народных проектов | 5000000 |
2014 | Выборы губернатора | Курская область | Михайлов Александр Николаевич | ООО "Строй Керамика Сервис" | 5000000 |
2018 | Выборы губернатора | Самарская область | Азаров Дмитрий Игоревич | ООО "РОССКАТКАПИТАЛ" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Серова Елена Олеговна | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 5000000 |
2014 | Выборы губернатора | Курская область | Михайлов Александр Николаевич | ЗАО "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Юрков Дмитрий Васильевич | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 5000000 |
2017 | Выборы в парламент | Сахалинская область | Список | ПАО "Преображенская база тралового флота" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Литовченко Анатолий Григорьевич | ЗАО "ЮЖУРАЛМОСТ" | 5000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" | 5000000 |
2012 | Выборы губернатора | Новгородская область | Митин Сергей Герасимович | ОАО "Новгородоблэлектро" | 5000000 |
2011 | Выборы в парламент | Новгородская область | Список | НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОД ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 5000000 |
2017 | Выборы губернатора | Кировская область | Васильев Игорь Владимирович | ООО "СПК БОГОРОДСКИЙ" | 5000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Ефимов Виталий Борисович | ПАО "Авиакомпания "Сибирь" | 5000000 |
2013 | Выборы в парламент | Смоленская область | Список | Смоленский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 4800000 |
2011 | Выборы в парламент | Новгородская область | Список | ООО "Торговая сеть "Адепт" | 4500000 |
2011 | Выборы в парламент | Новгородская область | Список | ООО "Торговая сеть "Адепт" | 4500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 4358000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Жутенков Владимир Александрович | ООО "Дружба" | 4100000 |
2018 | Выборы губернатора | Псковская область | Ведерников Михаил Юрьевич | Псковский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 4000000 |
2012 | Выборы губернатора | Новгородская область | Митин Сергей Герасимович | ООО "ПСК Девелопмент" | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Веллер Алексей Борисович | ООО "АСМ-Инвест" | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Драчев Владимир Петрович | ООО "САМПО" | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Колесников Олег Алексеевич | АО Радиотелеком | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Москвин Денис Павлович | Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Духанина Любовь Николаевна | Фонд народных проектов | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Дорсиб плюс" | 4000000 |
2015 | Выборы в парламент | Новосибирская область | Список | ООО "Энергомонтаж" | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Белых Ирина Викторовна | Фонд народных проектов | 4000000 |
2008 | Выборы президента | Россия | Медведев Дмитрий Анатольевич | ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Бидонько Сергей Юрьевич | ЗАО "Уралкерамика" | 4000000 |
2018 | Муниципальные выборы | Красноярский край | Южакова Елена Михайловна | Красноярский фонд поддержки Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ПАО "ОКЕАНРЫБФЛОТ" | 4000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Лысаков Вячеслав Иванович | Фонд народных проектов | 4000000 |
2016 | Выборы в парламент | Красноярский край | Клешко Алексей Михайлович | Красноярский фонд поддержки Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 4000000 |
2016 | Выборы в парламент | Ленинградская область | Список | ОАО "ВНИИГ" | 4000000 |
2018 | Выборы в парламент | Ивановская область | Богаделина Анна Викторовна | Ивановское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3800000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Козловский Александр Николаевич | ООО "КВАДР" | 3800000 |
2013 | Выборы в парламент | Смоленская область | Список | Смоленский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 3800000 |
2016 | Выборы в парламент | Нижегородская область | Список | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 3750000 |
2016 | Выборы в парламент | Нижегородская область | Список | Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 3750000 |
2016 | Выборы в парламент | Нижегородская область | Список | ООО "ГЛАВКОНСЕРВПРОДУКТ НН" | 3750000 |
2016 | Выборы в парламент | Нижегородская область | Список | ООО "Традиции вкуса" | 3750000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС" | 3700000 |
2011 | Выборы в парламент | Ставропольский край | Список | Ставропольский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 3691300 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Серова Елена Олеговна | ООО "ТЕХПРОМСТРОЙ-13" | 3500000 |
2011 | Выборы в парламент | Новгородская область | Список | ЗАО "Корпорация Сплав" | 3500000 |
2011 | Выборы в парламент | Новгородская область | Список | ЗАО "Корпорация Сплав" | 3500000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ООО "Торговый дом "РИЭЛТИ-ДИАЛОГ" | 3500000 |
2018 | Муниципальные выборы | Новгородская область | Список | АО "Агронова-Орел" | 3500000 |
2015 | Выборы губернатора | Амурская область | Козлов Александр Александрович | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Красноштанов Алексей Николаевич | ООО "Иркутская Топливная Компания" | 3500000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Смирнов Юрий Валентинович | МОО "ЗЕМЛЯЧЕСТВО "ИВАНОВСКАЯ ЗЕМЛЯ" | 3200000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Фонд народных проектов | 3200000 |
2016 | Выборы в парламент | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Список | ООО "ДАЙДЕРРИ” | 3032440 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Кузьмин Михаил Владимирович | ООО "МТУ "ТЕЛЕКОМ-С" | 3000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Карельский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 3000000 |
2009 | Выборы в парламент | Архангельская область | Список | Архангельский региональный общественный фонд поддержки "Единой России" | 3000000 |
2016 | Выборы в парламент | Свердловская область | Список | ОАО "Трест УТСС" | 3000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Казакова Ольга Михайловна | Фонд Поддержки Будущих Поколений | 3000000 |
2015 | Выборы в парламент | Калужская область | Список | Калужский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 3000000 |
2019 | Выборы в парламент | Республика Татарстан | Минигулов Фарид Гертович | ОАО "ТГК-16" | 3000000 |
2016 | Выборы в парламент | Нижегородская область | Список | ОАО "Завод им.Г.И.Петровского" | 3000000 |
2016 | Выборы в парламент | Ленинградская область | Список | ЗАО "Компания "Колос" | 3000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Кузьмин Михаил Владимирович | АО "Молочный комбинат Ставропольский" | 3000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Сураев Максим Викторович | ООО "Черноголовская.ру" | 3000000 |
2017 | Выборы губернатора | Пермский край | Решетников Максим Геннадьевич | НКО ФРСО "МИТАКОМ" | 3000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "Остров Сахалин" | 3000000 |
2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" | 3000000 |
2018 | Выборы губернатора | Московская область | Воробьев Андрей Юрьевич | ООО "ПРОДРЕСУРС" | 3000000 |
2012 | Выборы губернатора | Новгородская область | Митин Сергей Герасимович | ОАО БАНК "ЗАПАДНЫЙ" | 3000000 |
2019 | Выборы в парламент | Тульская область | Список | Тульский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 3000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | Фонд народных проектов | 3000000 |
2016 | Выборы в парламент | Нижегородская область | Список | ООО "ВКЛОГИСТИКА" | 3000000 |
2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Бурматов Владимир Владимирович | ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 3000000 |
2015 | Выборы губернатора | Ростовская область | Голубев Василий Юрьевич | ООО "Судоходная компания МЕРИДИАН" | 3000000 |
2011 | Выборы в парламент | Приморский край | Список | Приморский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 3000000 |
