Ярославская область. ИНН 7605000714
Сумма госконтрактов по 44/94-ФЗ: 4 400,00 руб. (данные сайта "Госзатраты")
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2013 | 16000000 |
Единая Россия | 2017 | 14500000 |
Единая Россия | 2012 | 14400000 |
Единая Россия | 2014 | 7000000 |
Единая Россия | 2018 | 6000000 |
Единая Россия | 2020 | 5400000 |
Единая Россия | 2011 | 5000000 |
Единая Россия | 2015 | 4900000 |
Единая Россия | 2016 | 4030000 |
Единая Россия | 2019 | 3600000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 500000 |