Тульская область. ИНН 7107069713
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2009 | 50784704 |
Единая Россия | 2011 | 38189532 |
Единая Россия | 2020 | 33000000 |
Единая Россия | 2010 | 23178544 |
Единая Россия | 2014 | 17214568 |
Единая Россия | 2012 | 15921626 |
Единая Россия | 2008 | 9428798 |
Единая Россия | 2009 | -9428798 |
Единая Россия | 2013 | 8393029 |
Единая Россия | 2005 | 7788265 |
Единая Россия | 2006 | 6139136 |
Единая Россия | 2007 | 4123501 |
Единая Россия | 2009 | -968000 |
Единая Россия | 2009 | -968000 |
Единая Россия | 2009 | -968000 |
Единая Россия | 2009 | -968000 |
Единая Россия | 2009 | -650000 |
Единая Россия | 2009 | -616800 |
Единая Россия | 2009 | -540000 |
Единая Россия | 2009 | -500000 |
Единая Россия | 2009 | -379200 |
Единая Россия | 2009 | -350000 |
Единая Россия | 2009 | -250000 |
Единая Россия | 2009 | -190000 |
Единая Россия | 2009 | -186703 |
Единая Россия | 2009 | -80000 |
Единая Россия | 2009 | -75000 |
Единая Россия | 2009 | -75000 |
Единая Россия | 2014 | -51476 |
Единая Россия | 2006 | -50000 |
Единая Россия | 2006 | -44000 |
Единая Россия | 2009 | -20800 |
Единая Россия | 2009 | -20000 |
Единая Россия | 2009 | -18615 |
Единая Россия | 2006 | -17048 |
Единая Россия | 2009 | -585 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 576300 | 2009 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Самовыдвиженец | 2018 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 15000000 |
Единая Россия | 2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 10000000 |
Единая Россия | 2019 | Выборы в парламент | Тульская область | Список | 3000000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 2000000 |