Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Металл-Центр" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Стройэнергокомлект" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Компания строительная инициатива" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | АО "Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова"" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Боникс-Мастер в КиМе" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Торговая компания" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "МеталлСтрой" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ПКФ Экотекс" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | КСК "Новый Курс" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Ремстройинвест" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Курскспецодежда" | 50000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "КрепСервис" | 50000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Брянсклеспром" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Курские внешние коммунальные сети" | 75000 |
Кандидаты: Дериглазов Анатолий Федорович
Дата рождения: 1946-01-01