Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Иркутский масложиркомбинат" | 500000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Саянский Бройлер" | 100000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | СХ ПАО "Белореченское" | 100000 |
2013 | Единая Россия | Выборы в парламент | СХ ПАО "Белореченское" | 450000 |
2013 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО"Сельхозтонар" | 300000 |
2013 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО "Иркутский масложиркомбинат" | 200000 |
Кандидаты: Алдаров Кузьма Романович
Дата рождения: 1960-10-20