Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОД ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 3000000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Центр строительного проектирования" | 2000000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ЗАО "Элси" | 1500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ЗАО "Проектстрой" | 70000 |
Кандидаты: Коровников Александр Венидиктович
Дата рождения: 1955-04-30