Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "Ресурс - Энергокомплект" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "Вятка-Свет" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ТехЭлектроСтрой" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ТЭЛС" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "Вольтаж" | 50000 |
Кандидаты: Колпаков Денис Анатольевич
Дата рождения: 1977-09-07