Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Таганский ряд" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ВертИнвест" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ГРИН ЛАЙТ" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ЕТЭК-82" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "РЕНДЕР" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Судокомплект" | 500000 |
Кандидаты: Никифоров Анатолий Владимирович
Дата рождения: 1964-11-16