Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | АО РУСЛАЙМ | 150000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ПРОМАГРО" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВЯНКА" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "АЛТЕК" | 50000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Норильчанин" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ОАО "СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО ПМК-6 "Белгородводстрой" | 50000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Норильчанин" | 100000 |
Кандидаты: Скоч Андрей Владимирович
Дата рождения: 1966-01-30