Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "Строй Керамика Сервис" | 5000000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "Центр медицинских осмотров и профилактики" | 5000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "МЕДАССИСТ" | 495000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "Центр медицинских осмотров и профилактики" | 1500000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "СТРАХОВОЙ ДОМ" | 150000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ЗАО "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" | 5000000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО ОСМиБТ | 5000000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ОАО "КУРСКХЛЕБ" | 1500000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "МЕДАССИСТ" | 5000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "Рекламно-информационное агентство "Леонов" | 3300 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "Агентство коммуникаций и маркетинга 46" | 3000000 |
2014 | Единая Россия | Выборы губернатора | ООО "Агентство коммуникаций и маркетинга 46" | 1500000 |
Кандидаты: Михайлов Александр Николаевич
Дата рождения: 1951-09-15