Приморский край. ИНН 2538074003
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2009 | 37577464 |
Единая Россия | 2011 | 22375316 |
Единая Россия | 2014 | 17112396 |
Единая Россия | 2010 | 9186636 |
Единая Россия | 2005 | 8000000 |
Единая Россия | 2013 | 7008644 |
Единая Россия | 2012 | 5443032 |
Единая Россия | 2017 | -2000000 |
Единая Россия | 2016 | 2000000 |
Единая Россия | 2017 | 2000000 |
Единая Россия | 2009 | -1559732 |
Единая Россия | 2009 | -1500000 |
Единая Россия | 2008 | 1500000 |
Единая Россия | 2016 | -1000000 |
Единая Россия | 2009 | -1000000 |
Единая Россия | 2009 | -1000000 |
Единая Россия | 2016 | -1000000 |
Единая Россия | 2014 | -641208 |
Единая Россия | 2010 | -509000 |
Единая Россия | 2014 | -500000 |
Единая Россия | 2012 | -500000 |
Единая Россия | 2014 | -500000 |
Единая Россия | 2014 | -441208 |
Единая Россия | 2014 | -368000 |
Единая Россия | 2012 | -360000 |
Единая Россия | 2014 | -300000 |
Единая Россия | 2012 | -300000 |
Единая Россия | 2014 | -250000 |
Единая Россия | 2012 | -190604 |
Единая Россия | 2012 | -120000 |
Единая Россия | 2011 | -120000 |
Единая Россия | 2012 | -120000 |
Единая Россия | 2011 | -120000 |
Единая Россия | 2012 | -120000 |
Единая Россия | 2010 | -120000 |
Единая Россия | 2012 | -120000 |
Единая Россия | 2010 | -120000 |
Единая Россия | 2014 | -100000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2011 | Выборы в парламент | Приморский край | Список | 8200000 |
Единая Россия | 2011 | Выборы в парламент | Приморский край | Список | 3000000 |
Единая Россия | 2011 | Выборы в парламент | Приморский край | Список | 800000 |
Единая Россия | 2011 | Выборы в парламент | Приморский край | Список | 600000 |
Единая Россия | 2017 | Муниципальные выборы | Приморский край | Ганин Александр Владимирович | 500000 |