Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "БЕАМЕД" | 250000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Монострой" | 250000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО "Ковровский лесокомбинат" | 100000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ВИП" | 150000 |
Кандидаты: Картухин Вячеслав Юрьевич
Дата рождения: 1974-12-31