Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | АО "Саратовоблжилстрой" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Переселение" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Стройресурс" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО "ЗСК" | 50000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Балжилстрой" | 50000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Поволжскапремстрой" | 50000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Саратовэлектрорегион" | 50000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "СтройОтделка-А" | 50000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "УМС" | 50000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЖСК "Жилстрой-2007" | 30000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ДЖ-С" | 30000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО ФСК "Стройфин" | 30000 |
Кандидаты: Писной Леонид Александрович
Дата рождения: 1960-08-29