Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ПАО "Электромеханика" | 335000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "РжевТрансСервис" | 37000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ПАО "Электромеханика" | 335000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "РжевТрансСервис" | 37000 |
Кандидаты: Крылов Роман Сергеевич
Дата рождения: 1980-02-08