Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2015 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО Агрофирма "Лаишевские овощи" | 100000 |
2015 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "АРТ-ПРОФИ" | 85000 |
2015 | Единая Россия | Муниципальные выборы | Ульяновский Облпотребсоюз | 85000 |
2015 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "Комбинат кооперативной промышленности" | 85000 |
2015 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "АгроЛайф" | 85000 |
Кандидаты: Лебедько Анна Михайловна
Дата рождения: 1956-11-09