Физлица
Юрлица
Загрузка данных...
Название | Тип | Регион | ИНН | Количество транзакций | Пожертвовано для партии | Пожертвовано на выборы | Расходы | Открытые НКО | Госзатраты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московский городской фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Москва | 7743064487 | 38 | 400024817 | 82500000 | 24340000 | ||
Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Нижегородская область | 5259034800 | 45 | 342503453 | 65745210 | 5380000 | ||
Московский областной Фонд регионального сотрудничества и развития | 1 | Московская область | 5001040774 | 22 | 296569040 | 49500000 | 0 | ||
Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Свердловская область | 6672143610 | 33 | 272429949 | 88245210 | 3000000 | ||
Ивановский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Ивановская область | 3702030675 | 20 | 263121081 | 19000000 | 2699754 | ||
ТАТАРСТАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 1 | Республика Татарстан | 1655057680 | 67 | 235176493 | 95945210 | 0 | ||
Челябинский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Челябинская область | 7453093550 | 37 | 224316650 | 41695210 | 2675440 | ||
Томский региональный общественный фонд поддержки "Единой России" | 1 | Томская область | 7017061283 | 19 | 221884943 | 0 | 9654115 | ||
КЕМЕРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | Кемеровская область | 4205044479 | 31 | 215265755 | 38550000 | 11814900 | ||
Тульский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Тульская область | 7107069713 | 41 | 214161703 | 30000000 | 576300 | ||
Фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Москва | 7702369585 | 10 | 210311860 | 0 | 0 | ||
АЛТАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | Алтайский край | 2225056528 | 34 | 207852477 | 0 | 28473800 | ||
Вологодский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Вологодская область | 3525122163 | 29 | 201006723 | 10500000 | 0 | ||
Ставропольский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Ставропольский край | 2630031668 | 15 | 199679598 | 3691300 | 0 | ||
Владимирский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Владимирская область | 3327703286 | 111 | 196676836 | 0 | 27276000 | ||
Самарский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Самарская область | 6318135160 | 25 | 195386799 | 44097560 | 0 | ||
Волгоградский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Волгоградская область | 3444103148 | 14 | 195374477 | 11363704 | 0 | ||
Коми региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Коми | 1101478733 | 146 | 194573160 | 0 | 9989997 | ||
Тюменский фонд регионального сотрудничества и развития | 1 | Тюменская область | 7202110584 | 26 | 193231547 | 57070000 | 0 | ||
Ленинградский областной региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Санкт-Петербург | 7842012426 | 18 | 184882504 | 27765000 | 500000 | ||
Чувашский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Чувашская республика | 2127322517 | 16 | 180781088 | 0 | 2035218 | ||
Башкортостанский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Башкортостан | 0274090944 | 25 | 175634245 | 0 | 0 | ||
Красноярский фонд поддержки Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | Красноярский край | 2466156938 | 16 | 175463161 | 115000000 | 0 | ||
Костромской региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Костромская область | 4401045990 | 19 | 174064290 | 650000 | 2000000 | ||
Саратовский региональный общественный фонд поддержки "Единой России" | 1 | Саратовская область | 6450062914 | 12 | 172838000 | 0 | 411099 | ||
Кабардино-Балкарский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Кабардино-Балкарская республика | 0721003512 | 10 | 169494144 | 0 | 1200000 | ||
Оренбургский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Оренбургская область | 5610074267 | 35 | 166013790 | 11495210 | 0 | ||
Краснодарский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Краснодарский край | 2308085402 | 20 | 165894932 | 52500000 | 0 | ||
Бурятский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Бурятия | 0326011270 | 13 | 165709784 | 0 | 0 | ||
Мордовский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Мордовия | 1326185630 | 19 | 161523723 | 0 | 8432100 | ||
Ростовский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Ростовская область | 6167065535 | 16 | 153041780 | 3130000 | 0 | ||
Региональная общественная организация "Клуб изучения развития экономических школ "ЭКОНОМИКА" | 1 | Москва | 7707251481 | 15 | 152967711 | 44400000 | 0 | ||
Кировский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Кировская область | 4345046532 | 20 | 150693720 | 24000000 | 0 | 899700.00 | |
Псковский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Псковская область | 6025022832 | 23 | 149110375 | 10665000 | 0 | ||
ООО "Мытищинская база нефтепродуктов" | 1 | Московская область | 5029094120 | 5 | 145000000 | 0 | 0 | ||
Камчатский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Камчатский край | 4101088305 | 22 | 144270134 | 8000000 | 7120909 | ||
ПАО "ОКЕАНРЫБФЛОТ" | 1 | Камчатский край | 4100000530 | 60 | 142450000 | 6000000 | 31116417 | 42972372.00 | |
Дагестанский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Дагестан | 0561047452 | 9 | 141548868 | 0 | 0 | ||
Ульяновский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Ульяновская область | 7325038994 | 12 | 141088954 | 1971000 | 0 | ||
Калужский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Калужская область | 4027057001 | 31 | 140930100 | 36010000 | 0 | ||
ТВЕРСКОЙ ФОНД ПОД ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 1 | Тверская область | 6901015596 | 24 | 139880837 | 11227060 | 3020240 | ||
МУРМАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 1 | Мурманская область | 5190109852 | 22 | 137730919 | 0 | 0 | ||
Сахалинский региональный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Сахалинская область | 6501118452 | 21 | 136861182 | 2500000 | 681773 | ||
Курский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Курская область | 4632024980 | 18 | 135697153 | 9250000 | 1490000 | ||
Астраханский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Астраханская область | 3015063249 | 12 | 135030307 | 0 | 3910000 | ||
Пермский Региональный общественный фонд поддержки Партии "Единая Россия" | 1 | Пермский край | 5902709161 | 36 | 133886008 | 37061058 | 11820000 | ||
Архангельский региональный общественный фонд поддержки "Единой России" | 1 | Архангельская область | 2901108973 | 13 | 133536240 | 5499000 | 0 | ||
Хакасский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Хакасия | 1901056191 | 13 | 132761804 | 10000000 | 0 | ||
Амурский региональный общественный фонд регионального развития и сотрудничества | 1 | Амурская область | 2801111154 | 18 | 131637815 | 0 | 0 | ||
Новосибирский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Новосибирская область | 5407248082 | 14 | 131261523 | 0 | 4900000 | ||
АО "Стройтрансгаз" | 1 | Орловская область | 5700000164 | 2 | 130000000 | 0 | 0 | 16575000.00 | |
ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙПРОЕКТ" | 1 | Московская область | 5042117602 | 3 | 129900000 | 0 | 0 | 5970000.00 | |
ООО "ТЕХНОРЕСУРС" | 1 | Москва | 7705801644 | 3 | 129900000 | 0 | 0 | ||
ООО "Техсервисгрупп" | 1 | Москва | 7705847656 | 3 | 129900000 | 0 | 0 | ||
ООО "ГАММАРЕСУРС" | 1 | Москва | 7723620288 | 3 | 129900000 | 0 | 0 | ||
ООО "НЕВАТРАНСПРОЕКТ" | 1 | Санкт-Петербург | 7838506060 | 3 | 129900000 | 0 | 0 | ||
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМБИНАТ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ" | 1 | Республика Башкортостан | 0274167058 | 3 | 129600000 | 0 | 0 | ||
ООО "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ-СЦБ" | 1 | Москва | 7716597550 | 3 | 129600000 | 0 | 0 | ||
ООО "Желдорпроект" | 1 | Москва | 7716779221 | 3 | 129600000 | 0 | 0 | 83200000.00 | |
ООО "МОСОБЛТРАНСПРОЕКТ" | 1 | Москва | 7751524392 | 3 | 129600000 | 0 | 0 | ||
ООО "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА СРЕДСТВ СВЯЗИ" | 1 | Москва | 9701079566 | 3 | 129600000 | 0 | 0 | ||
Хабаровский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Хабаровский край | 2721124165 | 16 | 129530862 | 0 | 6940300 | ||
ООО "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ" | 1 | Москва | 7715380561 | 3 | 128600000 | 0 | 0 | ||
Санкт-Петербургский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Санкт-Петербург | 7838027596 | 63 | 126574090 | 67500000 | 6800000 | ||
Региональная общественная организация "Содействие сохранению памятников славянской письменности" | 1 | Москва | 7705203059 | 12 | 126271779 | 0 | 0 | ||
Региональная общественная организация "Поддержки развития образования регионов Крайнего Севера" | 1 | Москва | 7705196838 | 11 | 125185684 | 0 | 0 | ||
Смоленский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Смоленская область | 6731040916 | 16 | 123261929 | 12149183 | 0 | ||
Чукотский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Чукотский автономный округ | 8709009390 | 9 | 122666442 | 24500000 | 0 | ||
Калининградский региональный общественный фонд поддержки "Единой России" | 1 | Калининградская область | 3904050226 | 9 | 121170054 | 0 | 0 | ||
Пензенский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Пензенская область | 5837018556 | 13 | 120631587 | 0 | 1045805 | ||
Фонд "Национальный проект ХХI век" | 1 | Москва | 7708241574 | 8 | 120300000 | 27500000 | 0 | 8003200.00 | |
ООО "АСУ СЕРВИС" | 1 | Москва | 7701969808 | 3 | 116600000 | 0 | 0 | ||
Региональная общественная организация "Содействия мирному сосуществованию народов" | 1 | Москва | 7705196806 | 12 | 115446126 | 20000000 | 0 | ||
Региональная общественная организация содействия развитию технологий защиты лесов от пожара "ЛЕСНИЧИЙ" | 1 | Москва | 7707252911 | 13 | 114454602 | 2500000 | 0 | ||
Региональная общественная организация "Содействие юридическому образованию населения" | 1 | Москва | 7705201742 | 13 | 113190290 | 33580000 | 0 | ||
Брянский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Брянская область | 3250054445 | 10 | 112822923 | 0 | 0 | ||
Приморский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Приморский край | 2538074003 | 43 | 112203488 | 13100000 | 0 | ||
Марийский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Марий Эл | 1215083425 | 14 | 111795462 | 0 | 0 | ||
Липецкий региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Липецкая область | 4825032480 | 18 | 111414301 | 20000000 | 8359000 | ||
ООО "ЭТКПРОЕКТ" | 1 | Москва | 7713724760 | 3 | 109900000 | 0 | 0 | ||
Фонд поддержки политических партий "ИНИЦИАТИВА" | 1 | Санкт-Петербург | 7813059606 | 8 | 109844900 | 29500000 | 0 | ||
Фонд поддержки и защиты предпринимателей и экономически активных граждан | 1 | Москва | 7707492180 | 8 | 105700000 | 28080000 | 0 | ||
Региональная общественная организация содействия профессиональному росту молодых специалистов | 1 | Москва | 7707251467 | 13 | 104045472 | 20000000 | 0 | ||
Забайкальский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | Забайкальский край | 7534016634 | 12 | 103536310 | 15000000 | 1007000 | ||
Ярославский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Ярославская область | 7606044464 | 9 | 102754876 | 0 | 0 | ||
Региональная общественная организация содействия защите водоемов от загрязнения промышленными предприятиями "АКВАФЛОРА" | 1 | Москва | 7707252904 | 13 | 101611415 | 23500000 | 0 | ||
ЗАО "Осколцемент" | 1 | Белгородская область | 3128000313 | 4 | 100000000 | 0 | 0 | ||
ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 1 | Брянская область | 3202001147 | 5 | 100000000 | 8000000 | 0 | 7381206.00 | |
Региональная общественная организация "Содействие отечественной культуре "Меценат-2000" | 1 | Москва | 7705204905 | 13 | 99905682 | 23450000 | 0 | ||
Региональная общественная организация содействия в развитии геодезии "НАША ЗЕМЛЯ" | 1 | Москва | 7709289970 | 11 | 99903859 | 19700000 | 0 | ||
Тамбовский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Тамбовская область | 6831023590 | 25 | 97785978 | 20000000 | 0 | ||
ООО "ТД БОГАТЫРЬ МСК" | 1 | Москва | 7701753887 | 4 | 97000000 | 0 | 0 | ||
Ханты-Мансийский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8601016225 | 14 | 95013515 | 12000000 | 0 | ||
ЗАО "Кавказцемент" | 1 | Карачаево-Черкесская республика | 0909000840 | 4 | 95000000 | 0 | 0 | ||
НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОД ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 1 | Новгородская область | 5321089183 | 25 | 94198899 | 10850000 | 0 | ||
Региональная общественная организация содействия защите прав граждан-рекламодателей | 1 | Москва | 7707245216 | 11 | 94024624 | 10000000 | 0 | ||
ООО "ТРАНСБАРЬЕР М" | 1 | Москва | 7722543168 | 3 | 91600000 | 0 | 0 | ||
Курганский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Курганская область | 4510020763 | 10 | 89491840 | 1500000 | 0 | ||
Межрегиональная общественная организация поддержки экономического развития общества "Индустриальное Сообщество" | 1 | Москва | 7731016383 | 16 | 88100000 | 0 | 0 | ||
Региональная общественная организация "Содействие в организации мероприятий по минимизации налогов" | 1 | Москва | 7705204895 | 9 | 87911953 | 8300000 | 0 | ||
ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1 | Московская область | 5038111157 | 2 | 86600000 | 0 | 0 | ||
ООО "ОРЛОВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА” | 1 | Орловская область | 5752039003 | 2 | 86600000 | 0 | 0 | 48451828.00 | |
ООО "ИМПЕРИАЛ-ГРУПП” | 1 | Москва | 7708732325 | 2 | 86600000 | 0 | 0 | ||
ООО "НИТ-ТЕЛЕКОМ” | 1 | Москва | 7716753819 | 2 | 86600000 | 0 | 0 | ||
ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ" | 1 | Москва | 7723553592 | 2 | 86600000 | 0 | 0 | ||
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РАЗВИТИЕ" | 1 | Москва | 9701083315 | 2 | 86600000 | 0 | 0 | ||
ООО "ТРАНСИНЖИНИРИНГ" | 1 | Москва | 7736125139 | 2 | 86600000 | 0 | 0 | ||
Карельский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Карелия | 1001045662 | 17 | 86549187 | 9000000 | 0 | ||
ООО "ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС" | 1 | Московская область | 5038111044 | 2 | 86300000 | 0 | 0 | ||
ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 1520" | 1 | Москва | 7701753020 | 2 | 86000000 | 0 | 0 | 262058868736.00 | |
ООО "ГИФЕСТ" | 1 | Свердловская область | 6671280558 | 2 | 86000000 | 0 | 0 | ||
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 1 | Москва | 7723682710 | 2 | 86000000 | 0 | 0 | ||
Региональная общественная организация поддержки предпринимателей малого бизнеса "ЗАЩИТА" | 1 | Москва | 7707248016 | 9 | 85449323 | 24500000 | 0 | ||
Фонд народных проектов | 1 | Москва | 7702472504 | 58 | 84600000 | 480950420 | 0 | ||
Фонд поддержки политических партий "СОЦИУМ” | 1 | Санкт-Петербург | 7806159374 | 6 | 83860616 | 0 | 0 | ||
Региональная общественная организация "Клуб содействия защите прав налогоплательщиков" | 1 | Москва | 7705206324 | 12 | 83784958 | 12000000 | 0 | ||
Воронежский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Воронежская область | 3662072757 | 14 | 83381928 | 0 | 3515000 | ||
ООО "БАЗИС" | 1 | Москва | 9718037518 | 2 | 83300000 | 0 | 0 | ||
ООО "ЭНЕРГОСТАЛЬ" | 1 | Москва | 7722697633 | 2 | 83300000 | 0 | 0 | ||
Ямало-Ненецкий региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8901013401 | 6 | 83049448 | 0 | 0 | ||
ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 1 | Московская область | 5038121388 | 2 | 83000000 | 0 | 0 | ||
ООО "Колабыт" | 1 | Мурманская область | 5190308230 | 4 | 82000000 | 8000000 | 0 | 342726912.00 | |
Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | 1 | Москва | 7709312370 | 40 | 81144800 | 323885000 | 1044500000 | ||
ОАО "Ярославский технический углерод" | 1 | Ярославская область | 7605000714 | 11 | 80830000 | 500000 | 0 | 4400.00 | |
Региональная общественная организация "Альянс работников банковской сферы" | 1 | Москва | 7705105453 | 8 | 80174331 | 24500000 | 0 | ||
Региональная общественная организация содействия сохранению окружающей среды "Аист" | 1 | Москва | 7707245209 | 10 | 79692205 | 460000 | 0 | ||
ООО "Акцент" | 1 | Республика Башкортостан | 0276156372 | 6 | 78300000 | 0 | 865942 | 1585242.50 | |
Фонд поддержки политических партий "НАРОД" | 1 | Санкт-Петербург | 7814158783 | 5 | 78039848 | 14000000 | 0 | ||
Фонд поддержки политических партий "ВЫБОР" | 1 | Санкт-Петербург | 7810327896 | 5 | 77993000 | 0 | 0 | ||
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОД ДЕРЖКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | Республика Северная Осетия — Алания | 1502026068 | 8 | 77407098 | 0 | 0 | ||
Орловский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Орловская область | 5752030096 | 36 | 77288349 | 0 | 1333000 | ||
Региональная общественная организация поддержки малых предприятий и частных предпринимателей | 1 | Москва | 7709289956 | 8 | 76358321 | 0 | 0 | ||
ЗАО "Белгородский цемент" | 1 | Белгородская область | 3123003920 | 7 | 75505000 | 0 | 0 | ||
Иркутский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Иркутская область | 3808082881 | 35 | 74044937 | 0 | 11073000 | ||
Магаданский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Магаданская область | 4909907192 | 10 | 72821203 | 0 | 0 | ||
ОАО "ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 1 | Томская область | 7014036553 | 6 | 71800000 | 700000 | 0 | 6990884864.00 | |
ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ БАЗА "МЕТИЗКОМПЛЕКТ" | 1 | Орловская область | 5751024300 | 2 | 69850000 | 0 | 0 | 7741525.50 | |
ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД" | 1 | Челябинская область | 7449006184 | 21 | 68775066 | 12260000 | 0 | 100173776.00 | |
ОАО "МОСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 1 | Москва | 7709857542 | 3 | 68300000 | 0 | 0 | 11289724928.00 | |
Региональная общественная организация поддержки социально необеспеченных слоев населения "Черта" | 1 | Москва | 7707251474 | 11 | 67519487 | 0 | 0 | ||
НЕНЕЦКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | 1 | Архангельская область | 2983998957 | 3 | 67112320 | 0 | 0 | ||
Фонд поддержки политических партий "НОВЫЙ ВЫБОР" | 1 | Санкт-Петербург | 7840017429 | 7 | 66603335 | 0 | 0 | ||
ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ | 1 | Москва | 7702472494 | 51 | 65032000 | 383393000 | 207825008 | ||
ООО "КЕДР" | 1 | Республика Крым | 9108000588 | 5 | 64516000 | 0 | 0 | ||
ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 1 | Москва | 7730616451 | 2 | 64000000 | 0 | 0 | ||
Фонд поддержки политических партий "ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ" | 1 | Санкт-Петербург | 7840017436 | 5 | 63782592 | 0 | 0 | ||
ООО ”ТД АРМА" | 1 | Москва | 7708271875 | 2 | 63359116 | 0 | 0 | 24822480.00 | |
Рязанский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Рязанская область | 6231054910 | 12 | 62746743 | 12000000 | 0 | ||
ООО "Гостиничный комплекс "Чибью" | 1 | Республика Коми | 1102070760 | 2 | 61500000 | 0 | 0 | ||
ООО "Региомакс” | 1 | Москва | 7703669197 | 4 | 60300000 | 28000000 | 0 | ||
Фонд поддержки политических партий "НАРОД И ВЛАСТЬ" | 1 | Санкт-Петербург | 7814158800 | 6 | 59846000 | 30995000 | 0 | ||
ОАО "ЛазерСервис" | 1 | Москва | 7731280660 | 3 | 59500000 | 0 | 0 | ||
ООО "КОМИНТЕК" | 1 | Москва | 7709741918 | 2 | 59300000 | 0 | 0 | ||
ООО "ТРАНССИГНАЛСТРОЙ" | 1 | Москва | 7701280581 | 2 | 58300000 | 0 | 0 | ||
Омская областная культурно-просветительская общественная организация "Интеграция" | 1 | Омская область | 5506054850 | 14 | 57300400 | 0 | 0 | ||
ПАО "Абрау-Дюрсо" | 1 | Москва | 7727620673 | 3 | 57000000 | 15000000 | 0 | ||
ООО "РЭЙЛТРАНССЕРВИС" | 1 | Москва | 7710884808 | 2 | 56316424 | 0 | 0 | ||
Фонд поддержки политических партий "Коллега" | 1 | Санкт-Петербург | 7842012722 | 4 | 55100000 | 0 | 0 | ||
ОАО специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" | 1 | Пермский край | 5906009273 | 5 | 54790000 | 0 | 0 | 9809492.00 | |
НП "Объединенный комитет по безопасности и сотрудничеству в Европе" | 1 | Москва | 7715400056 | 3 | 54139300 | 0 | 0 | ||
ООО "Страховая Компания "Согласие" | 1 | Москва | 7706196090 | 5 | 53700000 | 28000000 | 0 | 4051421.00 | |
ООО "ЖЕЛТРАНСАВТОМАТИКА" | 1 | Москва | 7733189695 | 2 | 53300000 | 0 | 0 | ||
ОАО "Михайловцемент" | 1 | Рязанская область | 6208000498 | 2 | 53000000 | 0 | 0 | 299050.00 | |
ООО "РЭЙЛТЕХ" | 1 | Москва | 7701692916 | 2 | 53000000 | 0 | 0 | ||
ООО "СВЯЗЬТЕХ" | 1 | Москва | 7718737869 | 2 | 53000000 | 0 | 0 | ||
ООО "Компания "ОРФЕЙ" | 1 | Москва | 7722716357 | 2 | 52500000 | 0 | 0 | 262000.00 | |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОПРОММАШ" | 1 | Москва | 7706596941 | 2 | 52300000 | 0 | 0 | ||
КОМСОМОЛ РОССИИ | 1 | Москва | 7707057734 | 15 | 50800000 | 65875000 | 0 | ||
Адыгейский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 | Республика Адыгея | 0105039414 | 6 | 50232862 | 0 | 0 | ||
ООО "СЛУЖБА ПРАВОВЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ" | 1 | Республика Башкортостан | 0278195730 | 2 | 50200000 | 0 | 0 | ||
ООО "Оникс" | 1 | Ярославская область | 7603031266 | 2 | 49975000 | 0 | 0 | ||
ЗАО "Флоренция" | 1 | Москва | 7710888640 | 2 | 49540000 | 0 | 0 | ||
ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ" | 1 | Республика Ингушетия | 0606034713 | 4 | 49500000 | 0 | 0 | ||
Фонд поддержки политических партий "НАРОДОВЛАСТИЕ" | 1 | Санкт-Петербург | 7842012754 | 4 | 48300063 | 0 | 0 | ||
ООО "СОЮЗТЕХНО" | 1 | Москва | 7707628931 | 2 | 48000000 | 0 | 0 | ||
ОАО "Тулачермет" | 1 | Тульская область | 7105008031 | 2 | 47000000 | 0 | 0 | 175391792.00 | |
Фонд поддержки политических партий "ГРАЖДАНСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" | 1 | Санкт-Петербург | 7840017411 | 4 | 46800000 | 14000000 | 0 | ||
ООО "ЕР-Медиа" | 1 | Республика Башкортостан | 0274182835 | 9 | 46155000 | 0 | 5042630 | ||
ПАО "Группа ЛСР" | 1 | Санкт-Петербург | 7838360491 | 2 | 45000000 | 0 | 0 | 5000000.00 | |
ЗАО ФИРМА "АВГУСТ" | 1 | Московская область | 5046001101 | 2 | 45000000 | 0 | 0 | 44244872.00 | |
ООО "ФИНКЛЭР" | 1 | Санкт-Петербург | 7838042308 | 2 | 45000000 | 0 | 0 | ||
