Псковская область. ИНН 6025022832
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2011 | 49491944 |
Единая Россия | 2018 | 20000000 |
Единая Россия | 2009 | 19517600 |
Единая Россия | 2014 | 16960944 |
Единая Россия | 2006 | 9549080 |
Единая Россия | 2012 | 8800000 |
Единая Россия | 2005 | 8331383 |
Единая Россия | 2010 | 7308174 |
Единая Россия | 2013 | 7186000 |
Единая Россия | 2012 | -6191944 |
Единая Россия | 2007 | 1097000 |
Единая Россия | 2020 | 868250 |
Единая Россия | 2015 | -100000 |
Единая Россия | 2015 | -100000 |
Единая Россия | 2015 | -100000 |
Единая Россия | 2015 | -100000 |
Единая Россия | 2015 | -60000 |
Единая Россия | 2015 | -40000 |
Единая Россия | 2015 | -30000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2018 | Выборы губернатора | Псковская область | Ведерников Михаил Юрьевич | 4000000 |
Самовыдвиженец | 2018 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 3000000 |
Единая Россия | 2011 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 2165000 |
Единая Россия | 2011 | Выборы в парламент | Псковская область | Список | 1500000 |