Москва. ИНН 7743064487
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2019 | 43300000 |
Единая Россия | 2020 | 43300000 |
Единая Россия | 2018 | 43000000 |
Единая Россия | 2012 | 40700000 |
Единая Россия | 2014 | 38314572 |
Единая Россия | 2011 | 34288916 |
Единая Россия | 2017 | 33300000 |
Единая Россия | 2009 | 32642000 |
Единая Россия | 2013 | 32000000 |
Единая Россия | 2010 | 26830492 |
Единая Россия | 2013 | -10000000 |
Единая Россия | 2007 | 10000000 |
Единая Россия | 2005 | 10000000 |
Единая Россия | 2006 | 6874000 |
Единая Россия | 2008 | 5474837 |
Единая Россия | 2005 | -285740 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 3184568 | 2008 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 3000000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 2015432 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 2000000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 2000000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1900000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1800000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1500000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Возврат займа | 1400000 | 2007 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1140000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1000000 | 2008 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1000000 | 2008 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 800000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 600000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 500000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 500000 | 2009 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Самовыдвиженец | 2018 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 28000000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 24000000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Лысаков Вячеслав Иванович | 8000000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Гончар Николай Николаевич | 8000000 |
Самовыдвиженец | 2018 | Выборы губернатора | Москва | Собянин Сергей Семенович | 7500000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Морозов Дмитрий Анатольевич | 7000000 |