Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Акустика-Черноземье" | 50000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "КМТС" | 75000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Металлцентр" | 75000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Фабрика"эсклюзив" | 75000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО Компания АктиТрейд-ЦФО | 30000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Курскспецодежда" | 75000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Регионстрой-Курск" | 75000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО Компания АктиТрейд-ЦФО | 30000 |
Кандидаты: Дериглазов Игорь Анатольевич
Дата рождения: 1970-02-18