Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | АО "ЛЕПСЕ" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | АО "САНАТОРИЙ "МИТИНО" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО ДК РОДИНА | 100000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ЛЕПСЕ-ЛЕС" | 100000 |
Кандидаты: Бурганская Оксана Алексеевна
Дата рождения: 1974-05-13