Москва. ИНН 7706092528
Сумма госконтрактов по 44/94-ФЗ: 2 769 193,75 руб. (данные сайта "Госзатраты")
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Социалистическая единая партия | 420 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 288 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 287 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 287 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 287 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 285 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 285 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 284 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 281 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 278 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 278 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 40 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 420 | Комиссия банка | 20 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка | 20 | 2005 |
Социалистическая единая партия | 500 | Комиссия банка за ведение руб-го счета | 20 | 2005 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2017 | Выборы в парламент | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Зеленский Александр Александрович | 100000 |