Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | СПК "Рассвет" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО "РУССКИЙ ДОМ" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Юпитер 9" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Д.А.Г.-46" | 50000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Д.А.Г.-46" | 50000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Агрохимическая компания "Курск" | 50000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "РД-Агросервис" | 25000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО "КУРСКХЛЕБ" | 50000 |
Кандидаты: Чумаков Алексей Николаевич
Дата рождения: 1958-06-02