Костромская область. ИНН 4401045990
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2020 | 69900000 |
Единая Россия | 2009 | 30955810 |
Единая Россия | 2020 | -26600000 |
Единая Россия | 2010 | 20714290 |
Единая Россия | 2011 | 15911190 |
Единая Россия | 2012 | 10099000 |
Единая Россия | 2005 | 9987000 |
Единая Россия | 2006 | 9000000 |
Единая Россия | 2008 | 5205000 |
Единая Россия | 2007 | 1292000 |
Единая Россия | 2014 | 1000000 |
Единая Россия | 2009 | -639000 |
Единая Россия | 2007 | -292500 |
Единая Россия | 2008 | -205000 |
Единая Россия | 2009 | -135000 |
Единая Россия | 2009 | -125000 |
Единая Россия | 2009 | -90000 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 490 | пожертвование на уставную деятельность | 2000000 | 2005 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 650000 |