Московская область. ИНН 5001040774
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2016 | 44000000 |
Единая Россия | 2009 | 43300000 |
Единая Россия | 2011 | 43300000 |
Единая Россия | 2014 | 32344316 |
Единая Россия | 2013 | 29950000 |
Единая Россия | 2010 | 26109028 |
Единая Россия | 2012 | 23484570 |
Единая Россия | 2018 | 21000000 |
Единая Россия | 2018 | -21000000 |
Единая Россия | 2019 | 11500000 |
Единая Россия | 2006 | 9795426 |
Единая Россия | 2005 | 5000000 |
Единая Россия | 2007 | 3000000 |
Единая Россия | 2008 | 1700000 |
Единая Россия | 2014 | -1500000 |
Единая Россия | 2016 | -1000000 |
Единая Россия | 2017 | 977700 |
Единая Россия | 2019 | -961246 |
Единая Россия | 2020 | 658000 |
Единая Россия | 2013 | 450000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Самовыдвиженец | 2018 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 25000000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 24500000 |