Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ИПДТ" | 180000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ТИА" | 30000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "Медиа-Группа" | 27300 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ИГлобИС" | 27000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ОАО "НПОЦ" | 47000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ИПДТ" | 180000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ТИА" | 30000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "Медиа-Группа" | 27300 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ООО "ИГлобИС" | 27000 |
2017 | Единая Россия | Муниципальные выборы | ОАО "НПОЦ" | 47000 |
Кандидаты: Устинова Ольга Константиновна
Дата рождения: 1964-06-13