Камчатский край. ИНН 4100000530
Сумма госконтрактов по 44/94-ФЗ: 42 972 372,00 руб. (данные сайта "Госзатраты")
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2016 | 44900000 |
Единая Россия | 2015 | 24800000 |
Единая Россия | 2017 | 22500000 |
Единая Россия | 2019 | 18900000 |
Единая Россия | 2018 | 16500000 |
Единая Россия | 2020 | 12700000 |
Единая Россия | 2017 | -1600000 |
Единая Россия | 2006 | 1250000 |
Единая Россия | 2014 | 900000 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 2258084 | 2015 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1859613 | 2018 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1600000 | 2010 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1564537 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1345656 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1026347 | 2020 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1026347 | 2020 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1026347 | 2020 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1026347 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 1009242 | 2015 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 875203 | 2014 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 827424 | 2014 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 684232 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 684232 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 672828 | 2018 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 672828 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 672828 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 672828 | 2015 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 644826 | 2015 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 500000 | 2014 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 500000 | 2014 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 500000 | 2009 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 452962 | 2013 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 449408 | 2010 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 403892 | 2014 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 388674 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 342116 | 2020 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 342116 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 342116 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 342116 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 342116 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 342116 | 2019 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2018 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2018 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2018 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Аренда помещения | 336414 | 2016 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 4000000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Слыщенко Константин Григорьевич | 2000000 |