Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Сургутнефтегазбанк" | 1000000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО Страховое общество Сургутнефтегаз | 1000000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОПО ОАО "Сургутнефтегаз" | 1000000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ППО НГДУ "Комсомольскнефть" | 1000000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ППО НГДУ "СН" | 1000000 |
Кандидаты: Дубровин Сергей Валентинович
Дата рождения: 1956-07-30