Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОПО ОАО "Сургутнефтегаз" | 350000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | Первичная профсоюзная организация НГДУ"Нижнесортымскнефть" | 700000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | Первичная профсоюзная организация СМТ-1 | 350000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | Первичная профсоюзная организация треста "Сургутнефтедорстройремонт" | 350000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | Первичная профсоюзная организация треста "Сургутнефтеспецстрой" | 350000 |
Кандидаты: Сальников Александр Иванович
Дата рождения: 1960-06-22