Оренбургская область. ИНН 5610074267
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2019 | 44500000 |
Единая Россия | 2020 | 42327000 |
Единая Россия | 2011 | 28861018 |
Единая Россия | 2009 | 10989115 |
Единая Россия | 2005 | 9000000 |
Единая Россия | 2006 | 8370000 |
Единая Россия | 2010 | 7703194 |
Единая Россия | 2008 | 6732315 |
Единая Россия | 2014 | 4933748 |
Единая Россия | 2007 | 1641000 |
Единая Россия | 2019 | -1200000 |
Единая Россия | 2011 | -1175409 |
Единая Россия | 2011 | -1175409 |
Единая Россия | 2011 | -1034591 |
Единая Россия | 2009 | -865115 |
Единая Россия | 2011 | -800000 |
Единая Россия | 2011 | -790000 |
Единая Россия | 2009 | -705000 |
Единая Россия | 2011 | -550000 |
Единая Россия | 2012 | 480900 |
Единая Россия | 2013 | 475500 |
Единая Россия | 2011 | -431558 |
Единая Россия | 2013 | -364300 |
Единая Россия | 2011 | -300000 |
Единая Россия | 2011 | -140818 |
Единая Россия | 2011 | -100000 |
Единая Россия | 2009 | -62200 |
Единая Россия | 2013 | -60000 |
Единая Россия | 2009 | -60000 |
Единая Россия | 2009 | -40000 |
Единая Россия | 2011 | -25000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Сухарев Игорь Николаевич | 500000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Мищеряков Юрий Николаевич | 500000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Заварзин Виктор Михайлович | 500000 |