Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Индустрия здоровья" | 100000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Тихвинский" | 35000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ИнтерМедсервис" | 25000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Фирма "Терра" | 25000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ИнтерМедсервис" | 25000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "АЛТИМ" | 150000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Селин" | 30000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | Смоленский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 200000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "АЛТИМ" | 150000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Арис Трейд" | 50000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск" | 15000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "С.А.В. транс" | 15000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Оптимум" | 200000 |
Кандидаты: Журавлев Владимир Николаевич
Дата рождения: 1961-10-29