Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2017 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ" | 5000000 |
2017 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "ПТБ "ИПС" | 5000000 |
2017 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ЗАО "Птицефабрика Синявинская" | 2000000 |
2017 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Оптима Норд" | 2000000 |
2017 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "ЛК "ЦЕНТРУС" | 1000000 |
2017 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Мясокомбинат "Всеволожский" | 1000000 |
Кандидаты: Яхнюк Сергей Васильевич
Дата рождения: 1962-07-03