Кемеровская область. ИНН 4205044479
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2009 | 48554900 |
Единая Россия | 2020 | 43000000 |
Единая Россия | 2018 | 29100000 |
Единая Россия | 2010 | 27312776 |
Единая Россия | 2011 | 17467450 |
Единая Россия | 2008 | 11663639 |
Единая Россия | 2014 | 8408127 |
Единая Россия | 2012 | 7420000 |
Единая Россия | 2006 | 7324550 |
Единая Россия | 2005 | 5000000 |
Единая Россия | 2013 | 4655000 |
Единая Россия | 2007 | 2859313 |
Единая Россия | 2008 | -1663639 |
КПРФ | 2019 | 1500000 |
Единая Россия | 2018 | -1050000 |
Единая Россия | 2019 | 1000000 |
Единая Россия | 2015 | -350000 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 2456000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1976000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1300000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1228000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1054900 | 2010 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 900000 | 2010 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 800000 | 2010 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 800000 | 2010 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 700000 | 2010 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 600000 | 2010 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Самовыдвиженец | 2018 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 25000000 |
Единая Россия | 2018 | Выборы губернатора | Кемеровская область | Цивилев Сергей Евгеньевич | 11000000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы в парламент | Свердловская область | Список | 1500000 |
Единая Россия | 2018 | Выборы в парламент | Кемеровская область | Список | 1050000 |