Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Железнодорожное" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО ТК "Мир сладостей" | 1000000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "АНТЕЙ ГАРАНТ-ПРОГРЕСС" | 650000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО ТД "ОРИОН ПЛЮС" | 300000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "АВК-94" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО "СМАК" | 150000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Хлебозавод на Семи Ключах" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО "Уралтрансстрой" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО охотничья фирма "Бурый медведь" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 50000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Анид" | 60000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Центр Горный щит" | 60000 |
Кандидаты: Лаппо Валентин Анатольевич
Дата рождения: 1956-09-20