Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | АО "Партнер" | 250000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО ''СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Сибинтел-Холдинг" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Тюменский фанерный завод" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Тюменский ЦУМ" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Холдинговая компания ТД ""Мангазея" | 50000 |
Кандидаты: Корепанов Сергей Евгеньевич
Дата рождения: 1948-01-06