Москва. ИНН 7706531246
Сумма госконтрактов по 44/94-ФЗ: 151 811 968,00 руб. (данные сайта "Госзатраты")
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 3363000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 3093000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 2880000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 2810000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 2810000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 2800000 | 2018 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 2302000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 2302000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 2125000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 2125000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологических исследований | 1610000 | 2020 |
Единая Россия | 500 | Социологические исслед. | 1210066 | 2006 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 1200850 | 2017 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 735000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 735000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 700000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 700000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологических исследований | 690000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Социологические исследования | 600000 | 2017 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 514650 | 2018 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Партия Роста | 2019 | Выборы в парламент | Москва | Луговская Елена Константиновна | 2300000 |
Коммунисты России | 2019 | Выборы в парламент | Тульская область | Иванова Наталья Александровна | 2000000 |
Коммунисты России | 2019 | Выборы в парламент | Тульская область | Борувкова Людмила Михайловна | 2000000 |
Самовыдвиженец | 2019 | Выборы в парламент | Москва | Васильев Георгий Ревазович | 2000000 |
Коммунисты России | 2019 | Выборы в парламент | Тульская область | Горбунова Александра Сергеевна | 2000000 |
Коммунисты России | 2019 | Выборы в парламент | Тульская область | Ермаков Сергей Владимирович | 1500000 |
Коммунисты России | 2019 | Выборы в парламент | Тульская область | Оруджева Татьяна Владимировна | 1500000 |
Единая Россия | 2019 | Выборы в парламент | Брянская область | Список | 1000000 |