Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Курсккоммунэнергосервис" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ИСТ-КОМ" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО ПКП "АНТОНИНА" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ОАО "КурсЭнерго" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Мегалайт" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Русстрой" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Лямда" | 75000 |
2011 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Курскспецдорстрой" | 75000 |
Кандидаты: Бессонов Юрий Васильевич
Дата рождения: 1959-11-04