Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "АТОН" | 7500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "КВАДР" | 3800000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛАГРО" | 1500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "ТехноФормат" | 500000 |
Кандидаты: Козловский Александр Николаевич
Дата рождения: 1973-05-05