Краснодарский край. ИНН 2308085402
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2020 | 43200000 |
Единая Россия | 2009 | 29692786 |
Единая Россия | 2011 | 21131540 |
Единая Россия | 2013 | 18416590 |
Единая Россия | 2014 | 11353900 |
Единая Россия | 2012 | 10453350 |
Единая Россия | 2013 | -9970000 |
Единая Россия | 2010 | 9813620 |
Единая Россия | 2005 | 9256000 |
Единая Россия | 2006 | 9088000 |
Единая Россия | 2013 | -7230000 |
Единая Россия | 2018 | 2505000 |
Единая Россия | 2011 | -2453405 |
Единая Россия | 2011 | -2453405 |
Единая Россия | 2011 | -2453405 |
Единая Россия | 2011 | -1547736 |
Единая Россия | 2011 | -1547736 |
Единая Россия | 2007 | 984146 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Самовыдвиженец | 2018 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 28000000 |
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 24500000 |