Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Инвестиционная строительная компания "Трансервис" | 450000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "МАСТЕР" | 450000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ЭКСПО" | 450000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Бизнес центр на Ленина" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Роад Констракшн" | 100000 |
2017 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Планета" | 450000 |
Кандидаты: Бойко Александр Всеволодович
Дата рождения: 1963-05-19