Курская область. ИНН 4632001454
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2016 | 6000000 |
Единая Россия | 2017 | 6000000 |
Единая Россия | 2015 | 6000000 |
Единая Россия | 2018 | 5500000 |
Единая Россия | 2020 | 3600000 |
Единая Россия | 2019 | 3600000 |
Единая Россия | 2018 | -200000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 2000000 |