Липецкая область. ИНН 4825032480
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2011 | 33200000 |
Единая Россия | 2019 | 25000000 |
Единая Россия | 2012 | 15580000 |
Единая Россия | 2005 | 9717900 |
Единая Россия | 2006 | 9192537 |
Единая Россия | 2020 | 8800000 |
Единая Россия | 2014 | 6473864 |
Единая Россия | 2013 | 3450000 |
Единая Россия | 2006 | -464000 |
Единая Россия | 2007 | -323500 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 3500000 | 2010 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1309000 | 2010 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 1200000 | 2011 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 700000 | 2011 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 600000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 600000 | 2009 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 450000 | 2009 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Единая Россия | 2012 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 20000000 |