Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ХГОФ организации сотрудничества "Содействие" | 1000000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ОАО "Хабкомцентр" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Оружейный двор" | 500000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "СтройИнТел" | 275000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "АИК" | 200000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" | 125000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ОАО "Корфовский каменный карьер" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Дальневосточные инженерные решения" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Аква Групп" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "ВЛ-Партнер" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО УК "Северный округ" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Побережье Амура" | 100000 |
2016 | Единая Россия | Выборы депутатов ГД | ООО "Строительная Корпорация Сатха" | 65000 |
Кандидаты: Гладких Борис Михайлович
Дата рождения: 1983-02-16