Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Центральный рынок" | 100000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Альтаир СМ" | 100000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "ДПП" | 50000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Комбинат строительных материалов №10" | 100000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Кировский конный завод" | 1000000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "Торговая фирма "Донские Зори" | 500000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО фирма "Руслан" | 200000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | АО "Каменскволокно" | 250000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ООО "АЛУНЕКСТ" | 40000 |
2018 | Единая Россия | Выборы в парламент | ЗАО "Центральный рынок" | 50000 |
Кандидаты: Харченко Андрей Владимирович
Дата рождения: 1959-11-01