Челябинская область. ИНН 7453093550
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2020 | 42500000 |
Единая Россия | 2011 | 40622236 |
Единая Россия | 2014 | 30709764 |
Единая Россия | 2012 | 27869560 |
Единая Россия | 2009 | 25515960 |
Единая Россия | 2010 | 13273853 |
Единая Россия | 2013 | 11539563 |
Единая Россия | 2008 | 10000000 |
Единая Россия | 2006 | 9900000 |
Единая Россия | 2005 | 9579000 |
Единая Россия | 2007 | 2806714 |
Единая Россия | 2015 | -2500000 |
Единая Россия | 2015 | -1680624 |
Единая Россия | 2015 | -927024 |
Единая Россия | 2015 | -679060 |
Единая Россия | 2015 | -667060 |
Единая Россия | 2015 | -517500 |
Единая Россия | 2015 | -340000 |
Единая Россия | 2015 | -300000 |
Единая Россия | 2014 | -297850 |
Единая Россия | 2015 | -228850 |
Единая Россия | 2015 | -194665 |
Единая Россия | 2014 | -145000 |
Единая Россия | 2014 | -133425 |
Единая Россия | 2015 | -100000 |
Единая Россия | 2015 | -94741 |
Единая Россия | 2015 | -85000 |
Единая Россия | 2015 | -84781 |
Единая Россия | 2014 | -52406 |
Единая Россия | 2015 | -40618 |
Единая Россия | 2015 | -39510 |
Единая Россия | 2015 | -11567 |
Единая Россия | 2015 | -9000 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 500 | Возврат займа | 2000000 | 2008 |
Единая Россия | 500 | Погашение займа | 675440 | 2008 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Самовыдвиженец | 2019 | Выборы губернатора | Челябинская область | Текслер Алексей Леонидович | 31700000 |