Орловская область. ИНН 572000324208
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
КПРФ | 460 | Транспортные расходы | 48000 | 2016 |
КПРФ | 460 | Транспортные услуги | 38000 | 2019 |
КПРФ | 460 | Транспортные услуги | 30000 | 2018 |
КПРФ | 460 | Транспортные услуги | 30000 | 2017 |
КПРФ | 460 | Транспортные услуги | 30000 | 2017 |
КПРФ | 460 | Транспортные услуги | 30000 | 2017 |
КПРФ | 460 | Транспортные услуги | 30000 | 2017 |
КПРФ | 460 | Транспортные услуги | 30000 | 2017 |
Единая Россия | 420 | Транспортные услуги | 30000 | 2016 |
КПРФ | 460 | Транспортные расходы | 28000 | 2016 |
Единая Россия | 420 | Транспортные услуги | 26000 | 2017 |
КПРФ | 460 | Транспортные услуги | 22000 | 2019 |
← К списку доноров