Москва. ИНН 7733655988
Сумма госконтрактов по 44/94-ФЗ: 76 986 600,00 руб. (данные сайта "Госзатраты")
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Коммунистическая партия социальной справедливости | 2018 | 5500000 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 5316000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 4537500 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 4133500 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 3750000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 3750000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 3500000 | 2019 |
Единая Россия | 500 | Социологические исследования | 3120000 | 2009 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 2850000 | 2019 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 2100000 | 2018 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологических исследований | 1883000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологических исследований | 1883000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 1800000 | 2017 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 1500000 | 2018 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 1500000 | 2019 |
Единая Россия | 500 | Социологические исследования | 1300000 | 2009 |
Единая Россия | 460 | Оказание услуг в рамках проведения мероприятия | 1300000 | 2020 |
Единая Россия | 460 | Оказание услуг в рамках проведения мероприятия | 1300000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологических исследований | 1008000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологических исследований | 1008000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Социологическое исследование | 900000 | 2018 |
Единая Россия | 460 | Оказание услуг в рамках проведения мероприятия | 850000 | 2020 |
Единая Россия | 470 | Проведение социологического исследования | 450000 | 2020 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Коммунистическая партия социальной справедливости | 2018 | Выборы в парламент | Иркутская область | Список | 4200000 |
Коммунистическая партия социальной справедливости | 2018 | Выборы в парламент | Иркутская область | Мосиякин Владимир Иванович | 2300000 |