Омская область. ИНН 5501076271
Сумма госконтрактов по 44/94-ФЗ: 6 690 720,00 руб. (данные сайта "Госзатраты")
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|
| Всего: | |
КПРФ | 2010 | 12350000 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
КПРФ | 470 | Изготовление информационного бюллетеня | 1730000 | 2014 |
КПРФ | 470 | Изготовление информационного бюллетеня | 1540000 | 2014 |
КПРФ | 470 | Изготовление полиграфической продукции | 1000000 | 2019 |
КПРФ | 470 | Изготовление информационного бюллетеня | 952000 | 2014 |
КПРФ | 470 | Оплата за изготовление пропагандистской, литературы | 909700 | 2011 |
КПРФ | 470 | Изготовление полиграфической продукции | 900000 | 2019 |
КПРФ | 470 | Услуги печати | 760000 | 2016 |
КПРФ | 470 | Типографские услуги | 750000 | 2017 |
КПРФ | 470 | Изготовление печатной продукции | 700000 | 2017 |
КПРФ | 470 | Услуги печати | 600000 | 2016 |
КПРФ | 470 | Услуги печати | 600000 | 2016 |
КПРФ | 420 | За услуги печати | 600000 | 2015 |
КПРФ | 470 | За изготовление газеты "Красный путь" | 585701 | 2012 |
КПРФ | 470 | Оплата за изготовление информационного бюллетеня | 576000 | 2013 |
КПРФ | 470 | Оплата за изготовление пропагандистской литературы | 560000 | 2013 |
КПРФ | 470 | Оплата за Изготовление информационного • бюллетеня | 552000 | 2013 |
КПРФ | 470 | Оплата за изготовление информационного бюллетеня | 530000 | 2013 |
КПРФ | 470 | Оплата за изготовление информационного бюллетеня | 506000 | 2014 |
КПРФ | 470 | Услуги печати | 500000 | 2016 |
КПРФ | 470 | Услуги печати | 500000 | 2016 |
КПРФ | 470 | За изготовление газеты "Красный путь" | 490932 | 2012 |
КПРФ | 470 | Изготовление печатной продукции | 450000 | 2017 |
КПРФ | 470 | Изготовление печатной продукции | 400000 | 2017 |
КПРФ | 470 | Услуги печати | 400000 | 2016 |
КПРФ | 470 | Услуги печати | 400000 | 2016 |
← К списку доноров