Москва. ИНН 7705204895
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Яблоко | 2011 | 42700000 |
Яблоко | 2020 | 12692000 |
Яблоко | 2007 | 9700000 |
Яблоко | 2014 | 7719953 |
Яблоко | 2009 | 6700000 |
Яблоко | 2010 | 4000000 |
Яблоко | 2008 | 2700000 |
Яблоко | 2013 | 1700000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Яблоко | 2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 8300000 |