ООО "Марис Тур"

Санкт-Петербург. ИНН 7806533110

Сумма госконтрактов по 44/94-ФЗ: 45 067,60 руб. (данные сайта "Госзатраты")

Расходы партий

ПартияЦель (код)ЦельСуммаГод
Всего:
Партия Великое Отечество390Договор №27/03/15 от 27.03.2015 г.18000002015
Партия Великое Отечество390Договор №27/03/15 от 27.03.2015 г.10000002015
Партия Великое Отечество390Договор №27/03/15 от 27.03.2015 г.9000002015
Партия Великое Отечество390Договор №27/03/15 от 27.03.2015 г.8000002015
Партия Великое Отечество390Договор №27/03/15 от 27.03.2015 г.6000002015
Партия Великое Отечество390Договор №27/03/15 от 27.03.2015 г.5500002015
Партия Великое Отечество390Договор №27/03/15 от 27.03.2015 г.5000002015
Партия Великое Отечество390Договор №27/03/15 от 27.03.2015 г.4050002015

← К списку доноров