Москва. ИНН 7707245216
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Яблоко | 2011 | 42850000 |
Яблоко | 2020 | 15458000 |
Яблоко | 2017 | 7820000 |
Яблоко | 2014 | 6146624 |
Яблоко | 2007 | 6000000 |
Яблоко | 2010 | 4550000 |
Яблоко | 2012 | 3900000 |
Яблоко | 2009 | 3700000 |
Яблоко | 2013 | 2100000 |
Яблоко | 2008 | 1500000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Яблоко | 2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 10000000 |